
燃气油燃气全预混热水锅炉

全预混技术,是指燃气和空气在风机全进行充分混合,混合后的空气进入燃烧室。燃气调节阀和自动化预混控制技术,使燃气在燃烧全与空气进行充分混合,通过调节燃气阀的比例,使燃气实现低排燃烧。本机采用金属纤维燃烧器,使预混气在其燃烧筒的表面均匀燃烧,避免局部高温的存在,从而降低了氮氧化物的排放,实现辐射换热。
冷凝换热技术:
全预混低氮冷凝锅炉,其重要部件主换热器由硅铝材料浇筑而成。该预混锅炉是集燃烧室、烟气通道、储水部位于一体的模块化整机锅。
铸铝材质的热交换器具有良好的抗腐蚀性,能在有限的体积内,使柱形吸热形状的吸热柱具有很大的换热面积。
该锅炉燃烧室及烟气循环口,位于主换热器的上方。进水口位于锅炉的底部,水流自上而下温度逐渐增强,烟气温度自上而下逐步降低,逆向流动予以换热器每个点进行充分换热。所吸收的烟气中的显热和大部分水蒸气的蒸汽潜热,有限的降低了排烟温度,使烟气中的水蒸汽成分饱和析出,达到真正节能环保的目的。
比对项目 | 常规燃气锅炉 | 全预混低氮冷凝锅炉 |
热效率 | 90% | 108.9% |
NOX排放 | 2级;基本等级 | 5级;很清洁等级 |
采暖负荷调节比 | 档位调节 | 15%~无极按需调节 |
一个采暖季每平米耗气量 | 8~10m3 | 5~6 m3 |
燃烧器噪音 | 采用普通风机噪音大功耗大 | 采用无级变频风机噪音极低 |
施工安装 | 安装复杂所需空间大 | 安装简便所需空间小 |
锅炉重量 | 钢制质量安装不方便需要起重设备承重钢构要求高
| 铸铝质量轻仅为碳钢的1/10轮脚可定位安装运输方便 |
技术参数 | |||||||
项目 | 单位 | 型号 | |||||
115KW | 350KW | 700KW | 1100KW | 1400KW | 2100KW | ||
额定热输入 | KW | 115 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 |
额定热输出 | KW | 121 | 368 | 735 | 1155 | 1470 | 2205 |
供热水能力(60℃) | m³/h | 2.2 | 6.6 | 13.2 | 20.3 | 26.4 | 39.6 |
很低/高系统水压 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
很大耗气量 | m³/h | 11.5 | 34.9 | 69.9 | 109.8 | 139.7 | 209.6 |
很大热负荷热效率 | % | 103.5 | 103.2 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
NOX排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
供气压力(动压) | kpa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
很大电功率 | W | 320 | 724 | 1240 | 1920 | 2860 | 3720 |
锅炉燃气接口 | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 | 50*2 |
锅炉出水接口 | DN | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100*2 |
锅炉进水接口 | DN | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100*2 |
锅炉冷凝水排水口 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32*2 |
锅炉排烟口 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250*2 |
锅炉重量(空) | Kg | 265 | 364 | 495 | 579 | 635 | 1236 |
锅炉长度 | mm | 1050 | 1320 | 1525 | 1825 | 2275 | 1825 |
锅炉宽度 | mm | 855 | 855 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 |
锅炉高度 | mm | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
可供热面积 | m² | 1650 | 5200 | 10500 | 16500 | 21000 | 31500 |
获取产品报价